Description
Materialzusammensetzung
71% recyceltes Polyamid, 29% Elasthan
Info zu diesem Artikel
Weich gepolsterte Cups aus recyceltem Material bieten ultimativen Komfort und einen butterweichen Griff
Pushup-BHs ohne Bügel bieten tollen Halt und ein sexy Dekolleté. Freundlich zu Damen mit großen Brüsten
Kein Longline, kein Aufrollen. Dobreva aktualisiert ohne bügel Push-up-BHs können für einen ganzen Tag zu bleiben
Verstellbarer Rückenverschluss für individuelle Passform. Verwandelbare Träger für Criss-Cross- und Basistragen
Perfekt zum Styling mit tief ausgeschnittener Kleidung. Ideal für viele Gelegenheiten wie Lounge, Dating, Arbeit oder Party…
Produktinformation
Die kabellosen Push-up-BHs von DOBREVA heben Sie bequem an und geben Ihnen Halt. Verpassen Sie es nicht!
Passform-Leitfaden
Wie viel Polsterung hat er? Ist es ein Push-up-BH?
Fügen Sie 1 Tassengröße Push-up-Polster hinzu.
Bleibt es an Ort und Stelle?
Ja, der verbesserte bügelfreie BH von DOBREVA ist nicht mehr longline. Kein Longline, kein Aufrollen.
Haben Sie Fragen zu diesem BH?
Sie können uns gerne eine E-Mail schicken.
Produkt auf dieser Seite
Bügel |
||
Push-Up |
||
Polsterung |
||
Haken und Öse |
Verschlussart |
Haken und Öse |
Bügel |
||
Push-Up |
||
Polsterung |
||
Haken und Öse |
Verschlussart |
Vorderverschluss |
Bügel |
||
Push-Up |
||
Polsterung |
||
Haken und Öse |
Verschlussart |
Haken und Öse |
-
Heißer Stil
-
Neuer Stil
-
Heißer Stil
Produktinformation
1 Weiche bügelfreie Tassen 2 Bügellose Unterstützung 3 Push-up-Polster 4 Konvertierbare Träger 5 Weitere Farben & Größen
Markengröße | DE-Größe | Unterbrust (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
70AA | 70AA | 70 | 79.5 |
70A | 70A | 70 | 82 |
70B | 70B | 70 | 84.5 |
70C | 70C | 70 | 87 |
70D | 70D | 70 | 89.5 |
70E | 70E | 70 | 92 |
70F | 70F | 70 | 94.5 |
70G | 70G | 70 | 97 |
75AA | 75AA | 75 | 84.5 |
75A | 75A | 75 | 87 |
75B | 75B | 75 | 89.5 |
75C | 75C | 75 | 92 |
75D | 75D | 75 | 94.5 |
75E | 75E | 75 | 97 |
75F | 75F | 75 | 99.5 |
75G | 75G | 75 | 102 |
80AA | 80AA | 80 | 89.5 |
80A | 80A | 80 | 92 |
80B | 80B | 80 | 94.5 |
80C | 80C | 80 | 97 |
80D | 80D | 80 | 99.5 |
80E | 80E | 80 | 102 |
80F | 80F | 80 | 104.5 |
80G | 80G | 80 | 107 |
85AA | 85AA | 85 | 94.5 |
85A | 85A | 85 | 97 |
85B | 85B | 85 | 99.5 |
85C | 85C | 85 | 102 |
85D | 85D | 85 | 104.5 |
85E | 85E | 85 | 107 |
85F | 85F | 85 | 109.5 |
85G | 85G | 85 | 112 |
90AA | 90AA | 90 | 99.5 |
90A | 90A | 90 | 102 |
90B | 90B | 90 | 104.5 |
90C | 90C | 90 | 107 |
90D | 90D | 90 | 109.5 |
90E | 90E | 90 | 112 |
90F | 90F | 90 | 114.5 |
90G | 90G | 90 | 117 |
95AA | 95AA | 95 | 104.5 |
95A | 95A | 95 | 107 |
95B | 95B | 95 | 109.5 |
95C | 95C | 95 | 112 |
95D | 95D | 95 | 114.5 |
95E | 95E | 95 | 117 |
95F | 95F | 95 | 119.5 |
95G | 95G | 95 | 122 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.